Financiële diensten Aandelen

TickerBedrijfsnaamBeursIndustrieKoers1d %7d %1M %Beurswaarde
BRK-ABerkshire Hathaway Inc.NYSEVerzekering629.375,00 US$0,45 %0,09 %0,18 %905.903.493.750,00 US$
VVisa Inc.NYSEKredietverlening280,11 US$0,02 %-0,22 %0,38 %551.238.983.208,00 US$
BACBank of America CorporationNYSEBanken39,31 US$-0,35 %0,03 %0,81 %313.229.942.000,00 US$
WFCWells Fargo & CompanyNYSEBanken61,12 US$-0,47 %1,80 %1,36 %217.593.312.000,00 US$
BXBlackstone Inc.NYSEVermogensbeheer125,73 US$-2,23 %-0,29 %1,25 %95.529.470.057,00 US$
MSMorgan StanleyNYSEKapitaalmarkt100,22 US$0,32 %0,22 %0,24 %160.452.220.000,00 US$
SPGIS&P Global Inc.NYSEFinanciële gegevens & aandelenbeurzen442,07 US$0,54 %0,19 %0,76 %138.633.152.000,00 US$
AXPAmerican Express CompanyNYSEKredietverlening242,86 US$0,02 %0,78 %1,12 %175.102.060.000,00 US$
GSThe Goldman Sachs Group, Inc.NYSEKapitaalmarkt467,85 US$0,32 %0,94 %0,37 %157.010.460.000,00 US$
BLKBlackRock, Inc.NYSEVermogensbeheer812,19 US$0,22 %0,04 %0,50 %120.772.653.000,00 US$
PYPLPayPal Holdings, Inc.NASDAQKredietverlening64,48 US$0,62 %-2,52 %0,70 %68.606.720.000,00 US$
SCHWThe Charles Schwab CorporationNYSEKapitaalmarkt78,82 US$0,66 %1,27 %0,57 %143.846.500.000,00 US$
ALV.DEAllianz SEXETRAVerzekering266,40 €0,38 %0,29 %-1,67 %104.260.093.142,00 €
MMCMarsh & McLennan Companies, Inc.NYSEVerzekering209,98 US$-0,07 %-0,42 %1,87 %103.310.160.000,00 US$
PGRThe Progressive CorporationNYSEVerzekering209,25 US$-0,03 %-0,26 %0,36 %122.494.950.000,00 US$
CBChubb LimitedNYSEVerzekering274,28 US$2,57 %-0,74 %-0,43 %110.169.874.436,00 US$
BNP.PABNP Paribas SAEURONEXTBanken72,16 €0,52 %0,45 %0,54 %89.208.159.356,00 €
KKRKKR & Co. Inc.NYSEVermogensbeheer104,64 US$-0,25 %1,04 %2,02 %92.607.009.423,00 US$
USBU.S. BancorpNYSEBanken41,45 US$-1,22 %1,12 %0,65 %64.620.550.000,00 US$
SANBanco Santander, S.A.NYSEBanken5,25 US$0,96 %0,20 %0,00 %81.522.967.716,00 US$
BNSThe Bank of Nova ScotiaNYSEBanken48,39 US$-0,08 %1,85 %0,48 %58.745.460.000,00 US$
AONAon plcNYSEVerzekeringsmakelaars292,48 US$-0,24 %-2,04 %0,86 %58.232.768.000,00 US$
CS.PAAXA SAEURONEXTVerzekering33,69 €0,57 %1,46 %-0,43 %75.000.816.769,00 €
INGING Groep N.V.NYSEBanken17,98 US$0,84 %0,70 %0,78 %59.504.810.000,00 US$
BBVABanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.NYSEBanken10,91 US$0,55 %0,45 %-0,17 %63.692.580.000,00 US$
LYGLloyds Banking Group plcNYSEBanken2,83 US$2,17 %0,75 %0,00 %180.853.980.000,00 US$
METMetLife, Inc.NYSEVerzekering74,22 US$0,62 %0,50 %0,48 %53.675.904.000,00 US$
CMCanadian Imperial Bank of CommerceNYSEBanken49,41 US$0,54 %1,95 %0,89 %46.034.343.875,00 US$
TRVThe Travelers Companies, Inc.NYSEVerzekering219,71 US$-0,27 %-0,17 %0,19 %50.313.590.000,00 US$
AJGArthur J. Gallagher & Co.NYSEVerzekeringsmakelaars257,82 US$0,21 %-0,66 %1,38 %56.075.850.000,00 US$
APOApollo Global Management, Inc.NYSEVermogensbeheer113,12 US$-0,14 %0,68 %2,20 %66.528.171.503,00 US$
BKThe Bank of New York Mellon CorporationNYSEVermogensbeheer59,50 US$0,75 %0,49 %0,18 %44.734.976.700,00 US$
AIGAmerican International Group, Inc.NYSEVerzekering80,57 US$1,95 %-0,45 %1,01 %54.997.081.999,00 US$
IBKRInteractive Brokers Group, Inc.NASDAQKapitaalmarkt123,79 US$0,78 %-1,18 %0,90 %13.254.298.045,00 US$
AMPAmeriprise Financial, Inc.NYSEVermogensbeheer434,12 US$-0,98 %0,41 %1,13 %44.627.536.000,00 US$
PRUPrudential Financial, Inc.NYSEVerzekering121,31 US$0,60 %0,36 %0,24 %43.550.290.000,00 US$
TROWT. Rowe Price Group, Inc.NASDAQVermogensbeheer116,79 US$0,53 %1,16 %-0,49 %26.114.244.000,00 US$
DBDeutsche Bank AktiengesellschaftNYSEBanken17,08 US$1,12 %0,70 %0,25 %34.388.872.000,00 US$
ARESAres Management CorporationNYSEVermogensbeheer145,60 US$-0,96 %1,78 %1,67 %28.045.851.870,00 US$
WTWWillis Towers Watson Public Limited CompanyNASDAQVerzekeringsmakelaars257,51 US$0,00 %-0,75 %1,86 %26.523.530.000,00 US$
GLE.PASociété Générale Société anonymeEURONEXTBanken27,26 €0,33 %0,24 %0,79 %21.745.383.780,00 €
RJFRaymond James Financial, Inc.NYSEKapitaalmarkt126,43 US$0,14 %0,27 %0,32 %26.335.369.000,00 US$
NTRSNorthern Trust CorporationNASDAQVermogensbeheer85,52 US$-0,45 %1,37 %0,35 %17.499.872.080,00 US$
TWTradeweb Markets Inc.NASDAQKapitaalmarkt112,81 US$-0,17 %0,95 %1,72 %23.995.800.660,00 US$
LPLALPL Financial Holdings Inc.NASDAQKapitaalmarkt267,45 US$-0,46 %-0,84 %0,17 %19.941.606.900,00 US$
OWLBlue Owl Capital Inc.NYSEVermogensbeheer19,00 US$0,53 %1,77 %1,37 %9.280.269.199,00 US$
BROBrown & Brown, Inc.NYSEVerzekeringsmakelaars89,83 US$-0,02 %-0,98 %1,20 %25.242.230.000,00 US$
MKTXMarketAxess Holdings Inc.NASDAQKapitaalmarkt214,73 US$-1,37 %1,22 %1,13 %8.103.910.200,00 US$
CSCredit Suisse Group AGNYSEBanken0,89 US$1,36 %-1,39 %0,00 %2.691.946.200,00 US$
BAMBrookfield Asset Management Inc.NYSEVermogensbeheer40,42 US$0,80 %0,26 %1,30 %15.857.076.910,00 US$
BENFranklin Resources, Inc.NYSEVermogensbeheer24,28 US$0,50 %1,65 %-0,04 %12.586.752.000,00 US$
ABN.ASABN AMRO Bank N.V.AMSBanken15,81 €0,38 %0,19 %1,42 %13.600.953.741,00 €
ERIEErie Indemnity CompanyNASDAQVerzekeringsmakelaars396,87 US$-0,16 %-0,23 %0,55 %18.482.360.517,00 US$
NMRNomura Holdings, Inc.NYSEKapitaalmarkt5,91 US$0,00 %0,17 %0,82 %17.726.876.322,00 US$
NN.ASNN Group N.V.AMSVerzekering45,44 €-0,50 %1,18 %0,77 %12.518.274.506,00 €
AEGAegon N.V.NYSEVerzekering6,88 US$0,88 %0,78 %0,98 %12.626.273.689,00 US$
SOFISoFi Technologies, Inc.NASDAQKredietverlening7,28 US$1,82 %1,00 %1,37 %7.153.455.341,00 US$
FNFFidelity National Financial, Inc.NYSEVerzekering52,28 US$0,54 %0,23 %0,31 %14.167.880.000,00 US$
AGS.BRageas SA/NVEURONEXTVerzekering46,82 €1,65 %1,27 %0,56 %8.600.181.563,00 €
SEICSEI Investments CompanyNASDAQVermogensbeheer68,35 US$0,04 %0,79 %1,03 %8.982.351.950,00 US$
JEFJefferies Financial Group Inc.NYSEKapitaalmarkt47,36 US$0,36 %1,04 %0,57 %10.421.378.560,00 US$
XPXP Inc.NASDAQKapitaalmarkt21,68 US$-1,23 %3,12 %-0,64 %11.875.710.748,00 US$
AMGAffiliated Managers Group, Inc.NYSEVermogensbeheer159,28 US$-0,24 %1,10 %1,55 %5.224.383.840,00 US$
FUTUFutu Holdings LimitedNASDAQKapitaalmarkt80,40 US$2,04 %0,01 %1,69 %11.172.357.709,00 US$
SFStifel Financial Corp.NYSEKapitaalmarkt82,92 US$-0,18 %0,78 %0,98 %8.646.483.000,00 US$
HLIHoulihan Lokey, Inc.NYSEKapitaalmarkt134,09 US$0,55 %-0,75 %0,96 %8.659.398.646,00 US$
MAP.MCMapfre, S.A.EURONEXTVerzekering2,35 €0,43 %0,00 %1,28 %7.170.775.246,00 €
AXSAXIS Capital Holdings LimitedNYSEVerzekering71,43 US$0,11 %1,56 %1,05 %6.062.906.970,00 US$
JHGJanus Henderson Group plcNYSEVermogensbeheer34,37 US$0,20 %0,24 %0,84 %5.413.275.000,00 US$
THGThe Hanover Insurance Group, Inc.NYSEVerzekering137,54 US$0,84 %0,15 %-0,48 %4.923.932.000,00 US$
EVREvercore Inc.NYSEKapitaalmarkt203,55 US$1,60 %0,71 %1,01 %7.824.054.900,00 US$
ABAllianceBernstein Holding L.P.NYSEVermogensbeheer33,85 US$-0,44 %-0,09 %0,53 %3.882.730.400,00 US$
FRHCFreedom Holding Corp.NASDAQKapitaalmarkt74,54 US$4,99 %-2,20 %0,80 %4.366.455.627,00 US$
HLNEHamilton Lane IncorporatedNASDAQVermogensbeheer115,61 US$-2,21 %0,02 %1,70 %4.362.660.347,00 US$
MAINMain Street Capital CorporationNYSEVermogensbeheer48,75 US$-0,41 %-0,06 %1,33 %4.150.503.337,00 US$
VIRTVirtu Financial, Inc.NASDAQKapitaalmarkt23,45 US$-0,04 %0,40 %-0,05 %2.087.029.410,00 US$
PJTPJT Partners Inc.NYSEKapitaalmarkt101,12 US$1,26 %0,30 %1,77 %2.597.826.393,00 US$
LAZLazard LtdNYSEKapitaalmarkt40,82 US$0,05 %0,88 %1,84 %3.725.252.181,00 US$
MCMoelis & CompanyNYSEKapitaalmarkt56,62 US$0,57 %2,56 %1,22 %3.976.342.709,00 US$
STEPStepStone Group Inc.NASDAQVermogensbeheer37,35 US$-0,74 %-0,79 %4,19 %2.399.061.870,00 US$
PIPRPiper Sandler CompaniesNYSEKapitaalmarkt213,90 US$0,79 %0,60 %0,30 %3.315.236.100,00 US$
PEUG.PAPeugeot Invest Société anonymeEURONEXTVermogensbeheer111,60 €0,36 %0,18 %-0,35 %2.763.231.326,00 €
APAMArtisan Partners Asset Management Inc.NYSEVermogensbeheer44,85 US$-0,91 %1,79 %0,72 %2.884.750.923,00 US$
SNEXStoneX Group Inc.NASDAQKapitaalmarkt75,53 US$-1,47 %2,26 %-0,43 %2.301.690.343,00 US$
VCTRVictory Capital Holdings, Inc.NASDAQVermogensbeheer51,69 US$-0,67 %0,21 %1,53 %3.328.267.358,00 US$
BGCPBGC Partners, Inc.NASDAQKapitaalmarkt4,43 US$0,00 %-2,82 %0,00 %1.662.224.600,00 US$
UPSTUpstart Holdings, Inc.NASDAQKredietverlening25,40 US$-0,63 %10,57 %-0,32 %2.210.579.653,00 US$
VRTSVirtus Investment Partners, Inc.NASDAQVermogensbeheer233,34 US$-1,28 %4,65 %0,87 %1.661.147.460,00 US$
LMNDLemonade, Inc.NYSEVerzekering17,97 US$1,24 %-1,82 %4,30 %1.263.012.213,00 US$
DFINDonnelley Financial Solutions, Inc.NYSEKapitaalmarkt64,58 US$2,67 %-0,29 %0,63 %1.892.194.000,00 US$
COWNCowen Inc.NASDAQKapitaalmarkt38,99 US$0,00 %0,00 %0,00 %1.107.744.890,00 US$
FLOW.ASFlow Traders N.V.AMSKapitaalmarkt19,58 €1,35 %0,50 %1,52 %847.850.947,00 €
FTK.DEflatexDEGIRO AGXETRAKapitaalmarkt12,81 €-1,31 %-2,69 %-0,98 %1.408.551.475,00 €
MARAMarathon Digital Holdings, Inc.NASDAQKapitaalmarkt19,45 US$-3,67 %2,55 %1,82 %5.039.469.014,00 US$
ACAssociated Capital Group, Inc.NYSEKapitaalmarkt34,32 US$0,65 %1,31 %2,08 %737.880.000,00 US$
AMRKA-Mark Precious Metals, Inc.NASDAQKapitaalmarkt38,77 US$2,54 %8,44 %6,82 %885.785.944,00 US$
PWPPerella Weinberg PartnersNASDAQKapitaalmarkt15,53 US$0,19 %4,33 %3,53 %764.080.394,00 US$
CCVChurchill Capital Corp VNYSEShell Bedrijven10,40 US$0,10 %0,00 %0,00 %130.000.000,00 US$
DWACDigital World Acquisition Corp.NASDAQInformatietechnologie diensten49,95 US$23,03 %4,21 %-1,45 %1.499.404.045,00 US$
FDUSFidus Investment CorporationNASDAQVermogensbeheer19,79 US$-0,05 %-0,40 %0,77 %610.912.490,00 US$
VINPVinci Partners Investments Ltd.NASDAQVermogensbeheer11,03 US$2,99 %1,82 %-0,62 %587.290.541,00 US$
CIFRCipher Mining Inc.NASDAQKapitaalmarkt3,85 US$-6,78 %1,34 %-0,25 %1.142.069.771,00 US$
TIGRUP Fintech Holding LimitedNASDAQKapitaalmarkt4,51 US$2,04 %0,53 %0,60 %702.362.969,00 US$
BYTSBYTE Acquisition Corp.NASDAQShell Bedrijven6,49 US$-31,10 %-0,09 %0,00 %59.203.817,00 US$
OPYOppenheimer Holdings Inc.NYSEKapitaalmarkt44,82 US$-1,13 %2,79 %0,50 %466.462.088,00 US$
HUTHut 8 Mining Corp.NASDAQKapitaalmarkt9,17 US$1,89 %3,02 %-2,71 %811.545.000,00 US$
SARSaratoga Investment Corp.NYSEVermogensbeheer23,41 US$-0,26 %-0,74 %0,70 %318.870.840,00 US$
MINMFS Intermediate Income TrustNYSEVermogensbeheer2,61 US$-0,38 %0,00 %-0,38 %297.570.197,00 US$
HZONHorizon Acquisition Corporation IINYSEShell Bedrijven11,32 US$0,13 %0,00 %0,00 %508.094.063,00 US$
MEKAMELI Kaszek Pioneer CorpNASDAQShell Bedrijven10,32 US$-0,05 %0,15 %0,00 %306.764.972,00 US$
SKYASkydeck Acquisition Corp.NASDAQShell Bedrijven10,25 US$0,00 %0,00 %0,00 %284.001.844,00 US$
CONXCONX Corp.NASDAQShell Bedrijven4,00 US$10,19 %-12,55 %4,56 %83.481.076,00 US$
HIVEHIVE Blockchain Technologies Ltd.NASDAQKapitaalmarkt2,44 US$-1,61 %1,79 %0,95 %215.336.863,00 US$
SWKHSWK Holdings CorporationNASDAQVermogensbeheer17,60 US$1,85 %-0,35 %0,71 %219.560.000,00 US$
BITFBitfarms Ltd.NASDAQKapitaalmarkt1,75 US$-1,13 %0,00 %-2,35 %592.803.750,00 US$
HYWHywin Holdings Ltd.NASDAQVermogensbeheer0,80 US$6,00 %-4,75 %10,66 %22.260.000,00 US$
SAMGSilvercrest Asset Management Group Inc.NASDAQVermogensbeheer15,90 US$-0,62 %0,00 %0,27 %150.732.429,00 US$
GHLGreenhill & Co., Inc.NYSEKapitaalmarkt14,99 US$-0,07 %-0,20 %0,07 %282.041.272,00 US$
MACAMoringa Acquisition CorpNASDAQShell Bedrijven11,40 US$0,00 %-0,98 %0,00 %5.871.216,60 US$
IRENIris Energy LimitedNASDAQKapitaalmarkt6,02 US$2,03 %4,48 %-0,88 %629.070.627,00 US$
WULFTeraWulf Inc.NASDAQKapitaalmarkt1,95 US$-4,88 %3,56 %2,17 %566.675.313,00 US$
FSRXFinServ Acquisition Corp. IINASDAQShell Bedrijven10,34 US$0,00 %0,00 %0,00 %119.911.987,00 US$
ACAHAtlantic Coastal Acquisition Corp.NASDAQShell Bedrijven10,45 US$0,00 %0,00 %0,00 %346.382.168,00 US$
BTBTBit Digital, Inc.NASDAQKapitaalmarkt2,16 US$-7,30 %1,40 %2,55 %247.524.573,00 US$
HGBLHeritage Global Inc.NASDAQKapitaalmarkt2,26 US$0,00 %0,81 %1,54 %82.699.730,00 US$
SRLScully Royalty Ltd.NYSEKapitaalmarkt6,00 US$-0,50 %-4,00 %2,68 %88.933.506,00 US$
ALTUAltitude Acquisition Corp.NASDAQShell Bedrijven10,12 US$0,00 %0,00 %-0,10 %89.406.607,00 US$
WHGWestwood Holdings Group, Inc.NYSEKapitaalmarkt12,35 US$0,82 %-0,17 %-1,74 %100.022.995,00 US$
ARBKArgo Blockchain plcNASDAQKapitaalmarkt1,43 US$7,52 %0,00 %0,63 %76.785.776,00 US$
SIEBSiebert Financial Corp.NASDAQKapitaalmarkt2,36 US$1,72 %10,00 %-0,48 %93.411.008,00 US$
HNNAHennessy Advisors, Inc.NASDAQVermogensbeheer7,24 US$0,56 %2,73 %0,58 %55.574.956,00 US$
MEOAMinority Equality Opportunities Acquisition Inc.NASDAQShell Bedrijven26,54 US$113,69 %0,00 %0,00 %113.578.513,00 US$
GROWU.S. Global Investors, Inc.NASDAQVermogensbeheer2,70 US$0,75 %0,74 %0,72 %38.008.013,00 US$
MIGIMawson Infrastructure Group, Inc.NASDAQKapitaalmarkt1,05 US$-3,67 %9,01 %0,00 %17.476.946,00 US$
MFHMercurity Fintech Holding Inc.NASDAQKapitaalmarkt1,63 US$8,67 %2,68 %5,83 %79.761.534,00 US$
SDIGStronghold Digital Mining, Inc.NASDAQKapitaalmarkt2,71 US$-9,06 %4,56 %-1,39 %37.912.412,00 US$
ATIFATIF Holdings LimitedNASDAQKapitaalmarkt0,95 US$-3,79 %0,00 %1,03 %9.107.569,59 US$
BTCSBTCS Inc.NASDAQKapitaalmarkt1,50 US$-1,32 %1,30 %-1,20 %23.537.515,00 US$
GREEGreenidge Generation Holdings Inc.NASDAQKapitaalmarkt2,47 US$-0,40 %10,92 %0,00 %23.450.180,00 US$
LGHLLion Group Holding Ltd.NASDAQKapitaalmarkt0,47 US$-5,20 %-6,04 %-6,88 %1.716.273,42 US$
NCPLNetcapital Inc.NASDAQKapitaalmarkt0,13 US$-25,38 %2,60 %-3,23 %1.537.660,73 US$
EQOSEqonex LimitedNASDAQKapitaalmarkt0,09 US$-20,90 %0,00 %0,00 %0,00 US$
JMPJMP Group LLCNYSEKapitaalmarkt0,00 US$0,00 %0,00 %0,00 %149.205.000,00 US$
SCE-PJSCE Trust IVNYSEKapitaalmarkt24,13 US$0,46 %0,21 %0,17 %8.537.070.000,00 US$