Financiële diensten Aandelen

TickerBedrijfsnaamBeursIndustrieKoers1d %7d %1M %Beurswaarde
BRK-ABerkshire Hathaway Inc.NYSEVerzekering606.920,00 US$-0,55 %-0,06 %-0,51 %875.655.072.200,00 US$
VVisa Inc.NYSEKredietverlening274,52 US$-0,18 %-0,22 %-0,88 %540.238.212.382,00 US$
BACBank of America CorporationNYSEBanken37,83 US$-0,26 %0,97 %-0,64 %301.437.006.000,00 US$
WFCWells Fargo & CompanyNYSEBanken59,91 US$0,22 %0,53 %-0,86 %213.285.591.000,00 US$
BXBlackstone Inc.NYSEVermogensbeheer122,49 US$-0,34 %-0,07 %-0,95 %93.067.722.797,00 US$
MSMorgan StanleyNYSEKapitaalmarkt92,83 US$0,36 %-0,06 %0,11 %148.620.830.000,00 US$
SPGIS&P Global Inc.NYSEFinanciële gegevens & aandelenbeurzen415,78 US$-0,06 %0,18 %-0,76 %130.388.607.999,00 US$
AXPAmerican Express CompanyNYSEKredietverlening235,64 US$-0,15 %-0,86 %-1,70 %169.896.440.000,00 US$
GSThe Goldman Sachs Group, Inc.NYSEKapitaalmarkt427,57 US$1,75 %0,38 %-1,48 %143.492.492.000,00 US$
BLKBlackRock, Inc.NYSEVermogensbeheer762,88 US$0,41 %0,10 %-1,96 %113.440.256.000,00 US$
PYPLPayPal Holdings, Inc.NASDAQKredietverlening65,96 US$2,85 %-0,82 %0,78 %71.038.920.000,00 US$
SCHWThe Charles Schwab CorporationNYSEKapitaalmarkt74,99 US$0,04 %-1,36 %-0,18 %136.856.749.999,00 US$
ALV.DEAllianz SEXETRAVerzekering265,40 €0,34 %1,08 %0,65 %103.893.109.520,00 €
MMCMarsh & McLennan Companies, Inc.NYSEVerzekering197,95 US$-1,31 %0,44 %-0,68 %97.391.400.000,00 US$
PGRThe Progressive CorporationNYSEVerzekering208,03 US$-0,47 %0,02 %0,12 %122.199.145.071,00 US$
CBChubb LimitedNYSEVerzekering245,45 US$0,60 %-0,02 %0,06 %99.473.442.465,00 US$
BNP.PABNP Paribas SAEURONEXTBanken67,01 €-2,83 %0,36 %0,11 %82.841.446.209,00 €
KKRKKR & Co. Inc.NYSEVermogensbeheer95,54 US$-0,29 %-2,64 %-1,78 %84.552.794.906,00 US$
USBU.S. BancorpNYSEBanken41,12 US$0,29 %0,05 %-1,72 %64.106.079.999,00 US$
SANBanco Santander, S.A.NYSEBanken5,11 US$-0,78 %-0,64 %-0,45 %81.179.148.272,00 US$
BNSThe Bank of Nova ScotiaNYSEBanken46,56 US$0,67 %0,17 %-1,55 %56.523.840.000,00 US$
AONAon plcNYSEVerzekeringsmakelaars285,03 US$5,22 %-0,11 %-0,19 %56.749.472.999,00 US$
CS.PAAXA SAEURONEXTVerzekering33,85 €-0,79 %0,60 %-0,29 %75.357.009.428,00 €
INGING Groep N.V.NYSEBanken15,94 US$0,57 %-1,06 %-0,26 %55.166.746.000,00 US$
BBVABanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.NYSEBanken11,58 US$0,35 %-0,09 %-0,90 %67.552.552.482,00 US$
LYGLloyds Banking Group plcNYSEBanken2,61 US$1,56 %0,00 %-1,20 %166.794.660.000,00 US$
METMetLife, Inc.NYSEVerzekering70,42 US$-1,58 %-0,56 %-0,29 %51.464.422.636,00 US$
CMCanadian Imperial Bank of CommerceNYSEBanken47,82 US$0,50 %-0,57 %-1,30 %44.557.480.500,00 US$
TRVThe Travelers Companies, Inc.NYSEVerzekering213,45 US$0,45 %0,24 %-0,66 %48.880.050.000,00 US$
AJGArthur J. Gallagher & Co.NYSEVerzekeringsmakelaars234,11 US$-1,20 %-0,69 %-0,04 %50.644.079.860,00 US$
APOApollo Global Management, Inc.NYSEVermogensbeheer112,22 US$-0,26 %-0,82 %-0,28 %65.536.480.000,00 US$
BKThe Bank of New York Mellon CorporationNYSEVermogensbeheer57,32 US$0,12 %0,59 %-1,09 %43.387.628.840,00 US$
AIGAmerican International Group, Inc.NYSEVerzekering74,53 US$0,13 %-0,08 %0,54 %52.282.795.000,00 US$
IBKRInteractive Brokers Group, Inc.NASDAQKapitaalmarkt116,15 US$-1,14 %-0,25 %-0,95 %12.436.276.904,00 US$
AMPAmeriprise Financial, Inc.NYSEVermogensbeheer410,01 US$0,35 %-0,56 %-1,16 %42.149.028.000,00 US$
PRUPrudential Financial, Inc.NYSEVerzekering110,50 US$-0,22 %-0,77 %-0,68 %39.813.150.000,00 US$
TROWT. Rowe Price Group, Inc.NASDAQVermogensbeheer114,02 US$0,90 %-1,66 %-1,42 %25.483.470.000,00 US$
DBDeutsche Bank AktiengesellschaftNYSEBanken17,77 US$-0,45 %0,84 %-0,54 %35.778.118.000,00 US$
ARESAres Management CorporationNYSEVermogensbeheer133,62 US$-0,45 %-0,09 %-0,83 %25.356.086.629,00 US$
WTWWillis Towers Watson Public Limited CompanyNASDAQVerzekeringsmakelaars250,95 US$-1,90 %0,80 %-0,01 %25.847.850.000,00 US$
GLE.PASociété Générale Société anonymeEURONEXTBanken25,33 €-0,08 %-0,45 %0,30 %20.040.307.831,00 €
RJFRaymond James Financial, Inc.NYSEKapitaalmarkt121,86 US$0,30 %-1,22 %0,03 %25.419.996.000,00 US$
NTRSNorthern Trust CorporationNASDAQVermogensbeheer83,38 US$0,14 %-0,07 %-1,46 %17.061.966.020,00 US$
TWTradeweb Markets Inc.NASDAQKapitaalmarkt101,84 US$-1,24 %-0,51 %0,36 %21.662.373.364,00 US$
LPLALPL Financial Holdings Inc.NASDAQKapitaalmarkt266,30 US$0,54 %-0,35 %-0,55 %20.033.216.400,00 US$
OWLBlue Owl Capital Inc.NYSEVermogensbeheer18,79 US$0,86 %-1,03 %-0,69 %8.845.925.158,00 US$
BROBrown & Brown, Inc.NYSEVerzekeringsmakelaars81,46 US$-0,37 %-0,65 %-0,60 %22.890.260.000,00 US$
MKTXMarketAxess Holdings Inc.NASDAQKapitaalmarkt201,79 US$0,24 %-1,52 %-3,77 %7.613.536.700,00 US$
CSCredit Suisse Group AGNYSEBanken0,89 US$1,36 %-1,39 %0,00 %2.691.946.200,00 US$
BAMBrookfield Asset Management Inc.NYSEVermogensbeheer39,70 US$1,59 %0,67 %-1,81 %15.485.573.314,00 US$
BENFranklin Resources, Inc.NYSEVermogensbeheer24,99 US$-0,60 %-0,44 %-2,45 %12.170.130.000,00 US$
ABN.ASABN AMRO Bank N.V.AMSBanken15,21 €0,93 %0,52 %-0,53 %13.165.401.514,00 €
ERIEErie Indemnity CompanyNASDAQVerzekeringsmakelaars381,74 US$-1,00 %-1,19 %-0,28 %17.777.739.068,00 US$
NMRNomura Holdings, Inc.NYSEKapitaalmarkt5,82 US$0,17 %0,00 %-0,65 %17.542.988.800,00 US$
NN.ASNN Group N.V.AMSVerzekering43,15 €-0,76 %-0,26 %-0,49 %11.887.401.957,00 €
AEGAegon N.V.NYSEVerzekering6,20 US$-0,64 %-0,34 %-0,69 %11.378.328.033,00 US$
SOFISoFi Technologies, Inc.NASDAQKredietverlening7,87 US$2,21 %-0,97 %-3,82 %7.576.385.536,00 US$
FNFFidelity National Financial, Inc.NYSEVerzekering50,39 US$0,66 %-0,28 %-2,32 %13.655.690.000,00 US$
AGS.BRageas SA/NVEURONEXTVerzekering43,42 €-0,41 %-0,33 %-0,40 %7.975.648.942,00 €
SEICSEI Investments CompanyNASDAQVermogensbeheer66,57 US$-0,21 %-0,90 %-1,19 %8.748.429.690,00 US$
JEFJefferies Financial Group Inc.NYSEKapitaalmarkt43,56 US$-0,14 %-0,70 %-0,97 %9.585.203.760,00 US$
XPXP Inc.NASDAQKapitaalmarkt21,06 US$1,45 %-0,96 %-2,28 %11.650.555.004,00 US$
AMGAffiliated Managers Group, Inc.NYSEVermogensbeheer160,20 US$0,53 %-1,27 %0,11 %5.398.740.000,00 US$
FUTUFutu Holdings LimitedNASDAQKapitaalmarkt66,38 US$1,87 %-2,04 %-8,29 %9.224.143.093,00 US$
SFStifel Financial Corp.NYSEKapitaalmarkt79,05 US$0,57 %-0,83 %-1,72 %8.242.938.750,00 US$
HLIHoulihan Lokey, Inc.NYSEKapitaalmarkt126,70 US$-0,41 %-1,85 %-0,47 %8.160.958.335,00 US$
MAP.MCMapfre, S.A.EURONEXTVerzekering2,28 €0,00 %0,00 %-0,48 %6.986.917.707,00 €
AXSAXIS Capital Holdings LimitedNYSEVerzekering60,64 US$-1,56 %-0,98 %0,69 %5.170.651.520,00 US$
JHGJanus Henderson Group plcNYSEVermogensbeheer31,69 US$0,92 %-1,60 %-1,35 %5.073.569.000,00 US$
THGThe Hanover Insurance Group, Inc.NYSEVerzekering129,59 US$-0,63 %-1,49 %-0,93 %4.639.322.000,00 US$
EVREvercore Inc.NYSEKapitaalmarkt184,29 US$-0,09 %-0,59 %-1,84 %7.083.739.020,00 US$
ABAllianceBernstein Holding L.P.NYSEVermogensbeheer33,56 US$0,21 %-1,46 %-2,26 %3.849.466.240,00 US$
FRHCFreedom Holding Corp.NASDAQKapitaalmarkt68,50 US$0,88 %-1,27 %1,28 %4.012.640.333,00 US$
HLNEHamilton Lane IncorporatedNASDAQVermogensbeheer114,53 US$0,75 %-0,64 %-0,77 %4.321.905.454,00 US$
MAINMain Street Capital CorporationNYSEVermogensbeheer49,13 US$0,72 %0,11 %-0,95 %4.148.699.378,00 US$
VIRTVirtu Financial, Inc.NASDAQKapitaalmarkt22,02 US$-1,21 %-1,30 %-1,25 %1.959.760.666,00 US$
PJTPJT Partners Inc.NYSEKapitaalmarkt94,09 US$-1,44 %-0,41 %-0,44 %2.386.364.775,00 US$
LAZLazard LtdNYSEKapitaalmarkt38,99 US$0,70 %0,27 %-1,70 %3.558.245.530,00 US$
MCMoelis & CompanyNYSEKapitaalmarkt49,75 US$-0,88 %-0,41 %-1,85 %3.493.872.302,00 US$
STEPStepStone Group Inc.NASDAQVermogensbeheer36,45 US$1,22 %-0,34 %-2,20 %2.335.313.263,00 US$
PIPRPiper Sandler CompaniesNYSEKapitaalmarkt197,16 US$1,93 %-1,21 %-0,67 %2.985.593.880,00 US$
PEUG.PAPeugeot Invest Société anonymeEURONEXTVermogensbeheer109,40 €-0,55 %-1,08 %-1,02 %2.713.622.146,00 €
APAMArtisan Partners Asset Management Inc.NYSEVermogensbeheer41,96 US$1,62 %-1,19 %-1,84 %2.698.028.000,00 US$
SNEXStoneX Group Inc.NASDAQKapitaalmarkt71,55 US$1,06 %-1,32 %-0,31 %2.163.178.805,00 US$
VCTRVictory Capital Holdings, Inc.NASDAQVermogensbeheer51,58 US$2,71 %-0,69 %-0,60 %3.368.638.220,00 US$
BGCPBGC Partners, Inc.NASDAQKapitaalmarkt4,43 US$0,00 %-2,82 %2,02 %1.662.224.600,00 US$
UPSTUpstart Holdings, Inc.NASDAQKredietverlening23,46 US$2,45 %-1,32 %-7,19 %2.007.456.974,00 US$
VRTSVirtus Investment Partners, Inc.NASDAQVermogensbeheer227,58 US$4,41 %-1,71 %-3,20 %1.620.142.020,00 US$
LMNDLemonade, Inc.NYSEVerzekering17,95 US$1,13 %-2,84 %-5,06 %1.256.586.878,00 US$
DFINDonnelley Financial Solutions, Inc.NYSEKapitaalmarkt63,02 US$1,11 %-0,54 %-1,38 %1.840.184.000,00 US$
COWNCowen Inc.NASDAQKapitaalmarkt38,99 US$0,00 %0,00 %0,00 %1.107.744.890,00 US$
FLOW.ASFlow Traders N.V.AMSKapitaalmarkt19,82 €0,61 %1,27 %1,97 %906.057.148,00 €
FTK.DEflatexDEGIRO AGXETRAKapitaalmarkt11,91 €14,19 %0,88 %-0,10 %1.309.590.013,00 €
MARAMarathon Digital Holdings, Inc.NASDAQKapitaalmarkt19,43 US$1,99 %0,34 %-5,05 %4.419.252.191,00 US$
ACAssociated Capital Group, Inc.NYSEKapitaalmarkt32,33 US$0,37 %-0,55 %-0,18 %697.552.080,00 US$
AMRKA-Mark Precious Metals, Inc.NASDAQKapitaalmarkt40,12 US$4,21 %-1,50 %-2,22 %965.427.619,00 US$
PWPPerella Weinberg PartnersNASDAQKapitaalmarkt15,32 US$-2,30 %-0,79 %1,07 %687.627.552,00 US$
CCVChurchill Capital Corp VNYSEShell Bedrijven10,40 US$0,10 %0,00 %0,00 %130.000.000,00 US$
DWACDigital World Acquisition Corp.NASDAQInformatietechnologie diensten49,95 US$23,03 %4,21 %-1,45 %1.499.404.045,00 US$
FDUSFidus Investment CorporationNASDAQVermogensbeheer20,41 US$1,19 %0,82 %-1,18 %621.259.561,00 US$
VINPVinci Partners Investments Ltd.NASDAQVermogensbeheer10,95 US$4,99 %-2,50 %-0,09 %589.899.122,00 US$
CIFRCipher Mining Inc.NASDAQKapitaalmarkt4,50 US$0,45 %1,48 %-4,80 %1.309.310.379,00 US$
TIGRUP Fintech Holding LimitedNASDAQKapitaalmarkt3,55 US$4,11 %0,32 %-5,96 %552.857.769,00 US$
BYTSBYTE Acquisition Corp.NASDAQShell Bedrijven6,49 US$-31,10 %-0,09 %0,00 %59.203.817,00 US$
OPYOppenheimer Holdings Inc.NYSEKapitaalmarkt40,80 US$3,98 %-1,06 %-2,05 %424.624.123,00 US$
HUTHut 8 Mining Corp.NASDAQKapitaalmarkt8,81 US$-0,68 %1,36 %-5,36 %779.685.000,00 US$
SARSaratoga Investment Corp.NYSEVermogensbeheer23,84 US$2,54 %-0,48 %-1,01 %311.181.040,00 US$
MINMFS Intermediate Income TrustNYSEVermogensbeheer2,60 US$0,00 %0,39 %0,76 %296.430.082,00 US$
HZONHorizon Acquisition Corporation IINYSEShell Bedrijven11,32 US$0,13 %0,00 %0,00 %508.094.063,00 US$
MEKAMELI Kaszek Pioneer CorpNASDAQShell Bedrijven10,32 US$-0,05 %0,15 %0,05 %306.764.972,00 US$
SKYASkydeck Acquisition Corp.NASDAQShell Bedrijven10,25 US$0,00 %0,00 %0,00 %284.001.844,00 US$
CONXCONX Corp.NASDAQShell Bedrijven10,56 US$0,00 %0,00 %0,00 %220.390.040,00 US$
HIVEHIVE Blockchain Technologies Ltd.NASDAQKapitaalmarkt3,05 US$0,66 %-1,89 %-3,91 %269.171.079,00 US$
SWKHSWK Holdings CorporationNASDAQVermogensbeheer17,35 US$1,46 %0,81 %0,12 %216.836.309,00 US$
BITFBitfarms Ltd.NASDAQKapitaalmarkt1,96 US$-0,51 %2,29 %-4,74 %654.939.880,00 US$
HYWHywin Holdings Ltd.NASDAQVermogensbeheer0,85 US$-0,35 %-4,12 %2,17 %23.730.000,00 US$
SAMGSilvercrest Asset Management Group Inc.NASDAQVermogensbeheer15,10 US$1,48 %-2,54 %-4,39 %141.465.542,00 US$
GHLGreenhill & Co., Inc.NYSEKapitaalmarkt14,99 US$-0,07 %-0,20 %0,07 %282.041.272,00 US$
MACAMoringa Acquisition CorpNASDAQShell Bedrijven11,22 US$0,00 %0,00 %0,00 %43.421.613,00 US$
IRENIris Energy LimitedNASDAQKapitaalmarkt5,08 US$-0,78 %3,45 %-6,17 %369.138.423,00 US$
WULFTeraWulf Inc.NASDAQKapitaalmarkt2,47 US$0,00 %3,16 %-2,34 %683.531.322,00 US$
FSRXFinServ Acquisition Corp. IINASDAQShell Bedrijven10,34 US$0,00 %0,00 %0,00 %119.911.987,00 US$
ACAHAtlantic Coastal Acquisition Corp.NASDAQShell Bedrijven10,45 US$0,00 %0,00 %0,00 %346.382.168,00 US$
BTBTBit Digital, Inc.NASDAQKapitaalmarkt2,31 US$5,00 %-3,21 %-5,41 %247.455.952,00 US$
HGBLHeritage Global Inc.NASDAQKapitaalmarkt2,47 US$-2,76 %-4,51 %-2,60 %90.663.861,00 US$
SRLScully Royalty Ltd.NYSEKapitaalmarkt6,77 US$1,20 %0,00 %-2,67 %100.346.639,00 US$
ALTUAltitude Acquisition Corp.NASDAQShell Bedrijven10,12 US$0,00 %0,00 %-0,10 %89.406.607,00 US$
WHGWestwood Holdings Group, Inc.NYSEKapitaalmarkt12,81 US$0,00 %-2,48 %0,00 %102.581.147,00 US$
ARBKArgo Blockchain plcNASDAQKapitaalmarkt1,52 US$6,29 %0,00 %-8,77 %79.564.400,00 US$
SIEBSiebert Financial Corp.NASDAQKapitaalmarkt2,02 US$-3,35 %3,41 %0,00 %80.151.099,00 US$
HNNAHennessy Advisors, Inc.NASDAQVermogensbeheer6,70 US$0,75 %-0,43 %-0,59 %51.403.679,00 US$
MEOAMinority Equality Opportunities Acquisition Inc.NASDAQShell Bedrijven26,54 US$113,69 %0,00 %0,00 %113.578.513,00 US$
GROWU.S. Global Investors, Inc.NASDAQVermogensbeheer2,69 US$-1,47 %-2,89 %0,00 %38.443.672,00 US$
MIGIMawson Infrastructure Group, Inc.NASDAQKapitaalmarkt1,38 US$0,73 %-0,99 %-10,64 %22.794.897,00 US$
MFHMercurity Fintech Holding Inc.NASDAQKapitaalmarkt1,49 US$7,19 %6,72 %-6,99 %72.910.850,00 US$
SDIGStronghold Digital Mining, Inc.NASDAQKapitaalmarkt3,49 US$-8,64 %3,49 %-6,97 %31.540.623,00 US$
ATIFATIF Holdings LimitedNASDAQKapitaalmarkt0,94 US$2,13 %1,03 %8,79 %9.045.953,90 US$
BTCSBTCS Inc.NASDAQKapitaalmarkt1,53 US$-2,55 %-0,71 %-7,19 %23.440.029,00 US$
GREEGreenidge Generation Holdings Inc.NASDAQKapitaalmarkt2,79 US$-6,38 %-1,27 %-4,55 %25.476.193,00 US$
LGHLLion Group Holding Ltd.NASDAQKapitaalmarkt0,58 US$-5,79 %-1,61 %2,11 %727.230,68 US$
NCPLNetcapital Inc.NASDAQKapitaalmarkt0,13 US$-5,59 %2,56 %0,87 %1.490.647,99 US$
EQOSEqonex LimitedNASDAQKapitaalmarkt0,09 US$-20,90 %0,00 %0,00 %0,00 US$
JMPJMP Group LLCNYSEKapitaalmarkt0,00 US$0,00 %0,00 %0,00 %149.205.000,00 US$
SCE-PJSCE Trust IVNYSEKapitaalmarkt23,20 US$-0,51 %-0,39 %0,86 %8.537.070.000,00 US$