Financiële diensten Aandelen

TickerBedrijfsnaamBeursIndustrieKoers1d %7d %1M %Beurswaarde
BRK-ABerkshire Hathaway Inc.NYSEVerzekering621.000,00 US$-0,54 %-0,58 %-0,13 %894.820.344.750,00 US$
VVisa Inc.NYSEKredietverlening279,39 US$-0,74 %-0,65 %-0,74 %550.983.151.329,00 US$
BACBank of America CorporationNYSEBanken38,21 US$-1,06 %-1,31 %-1,11 %306.616.336.000,00 US$
WFCWells Fargo & CompanyNYSEBanken61,26 US$-1,13 %-0,48 %-0,47 %220.014.180.000,00 US$
BXBlackstone Inc.NYSEVermogensbeheer122,14 US$-2,15 %0,30 %-0,58 %93.379.240.197,00 US$
MSMorgan StanleyNYSEKapitaalmarkt98,56 US$-0,19 %0,12 %-0,67 %158.042.715.000,00 US$
SPGIS&P Global Inc.NYSEFinanciële gegevens & aandelenbeurzen428,01 US$-1,03 %-0,14 %-0,47 %135.290.176.000,00 US$
AXPAmerican Express CompanyNYSEKredietverlening238,65 US$-1,77 %-0,46 %0,07 %172.953.480.000,00 US$
GSThe Goldman Sachs Group, Inc.NYSEKapitaalmarkt453,56 US$-0,59 %0,32 %-0,76 %152.681.220.000,00 US$
BLKBlackRock, Inc.NYSEVermogensbeheer790,33 US$-1,09 %-0,15 %-0,98 %118.029.138.000,00 US$
PYPLPayPal Holdings, Inc.NASDAQKredietverlening63,96 US$0,82 %0,42 %-2,94 %68.259.855.999,00 US$
SCHWThe Charles Schwab CorporationNYSEKapitaalmarkt74,70 US$-1,93 %-0,05 %0,11 %137.513.750.000,00 US$
ALV.DEAllianz SEXETRAVerzekering265,70 €0,53 %0,22 %0,09 %103.932.255.379,00 €
MMCMarsh & McLennan Companies, Inc.NYSEVerzekering205,55 US$0,16 %-0,27 %-0,78 %100.803.420.000,00 US$
PGRThe Progressive CorporationNYSEVerzekering212,47 US$-1,86 %-1,28 %1,33 %125.228.768.000,00 US$
CBChubb LimitedNYSEVerzekering254,57 US$-0,18 %-0,11 %-0,61 %102.745.995.114,00 US$
BNP.PABNP Paribas SAEURONEXTBanken71,63 €0,18 %-0,24 %0,56 %88.454.043.819,00 €
KKRKKR & Co. Inc.NYSEVermogensbeheer100,24 US$-3,83 %2,47 %-0,24 %90.323.694.397,00 US$
USBU.S. BancorpNYSEBanken41,50 US$-1,19 %-1,54 %-1,41 %65.345.485.000,00 US$
SANBanco Santander, S.A.NYSEBanken5,06 US$-0,20 %0,41 %-0,83 %78.805.535.459,00 US$
BNSThe Bank of Nova ScotiaNYSEBanken48,09 US$-0,19 %-0,54 %-1,25 %58.448.030.000,00 US$
AONAon plcNYSEVerzekeringsmakelaars288,51 US$-0,84 %-1,37 %-1,02 %57.530.940.500,00 US$
CS.PAAXA SAEURONEXTVerzekering33,75 €0,09 %-1,67 %0,17 %75.134.389.016,00 €
INGING Groep N.V.NYSEBanken17,44 US$0,29 %0,41 %-0,12 %57.800.417.500,00 US$
BBVABanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.NYSEBanken10,46 US$0,10 %-1,04 %-1,34 %61.153.050.000,00 US$
LYGLloyds Banking Group plcNYSEBanken2,68 US$-0,74 %-0,39 %0,00 %172.546.200.000,00 US$
METMetLife, Inc.NYSEVerzekering72,44 US$-0,54 %-2,98 %-0,50 %52.771.904.000,00 US$
CMCanadian Imperial Bank of CommerceNYSEBanken49,30 US$-0,96 %0,11 %-0,30 %46.001.731.750,00 US$
TRVThe Travelers Companies, Inc.NYSEVerzekering216,58 US$-0,95 %0,23 %-0,72 %49.976.937.100,00 US$
AJGArthur J. Gallagher & Co.NYSEVerzekeringsmakelaars249,46 US$-0,48 %0,05 %-0,76 %54.235.800.000,00 US$
APOApollo Global Management, Inc.NYSEVermogensbeheer109,74 US$-2,54 %4,01 %-0,08 %65.363.693.253,00 US$
BKThe Bank of New York Mellon CorporationNYSEVermogensbeheer57,85 US$-1,30 %-0,56 %-0,87 %44.095.364.935,00 US$
AIGAmerican International Group, Inc.NYSEVerzekering78,99 US$-1,40 %-0,15 %-0,46 %54.307.656.000,00 US$
IBKRInteractive Brokers Group, Inc.NASDAQKapitaalmarkt120,24 US$0,10 %1,86 %0,30 %12.900.964.306,00 US$
AMPAmeriprise Financial, Inc.NYSEVermogensbeheer431,94 US$-0,60 %0,21 %-0,68 %44.561.744.000,00 US$
PRUPrudential Financial, Inc.NYSEVerzekering117,79 US$-1,02 %-1,21 %-0,88 %42.749.720.000,00 US$
TROWT. Rowe Price Group, Inc.NASDAQVermogensbeheer112,67 US$0,72 %-0,24 %-1,10 %25.195.248.000,00 US$
DBDeutsche Bank AktiengesellschaftNYSEBanken17,04 US$-0,47 %0,06 %-0,38 %34.391.892.100,00 US$
ARESAres Management CorporationNYSEVermogensbeheer140,15 US$-1,90 %4,37 %-0,29 %27.321.590.860,00 US$
WTWWillis Towers Watson Public Limited CompanyNASDAQVerzekeringsmakelaars253,71 US$-1,13 %-0,87 %-0,44 %26.303.110.000,00 US$
GLE.PASociété Générale Société anonymeEURONEXTBanken26,25 €1,23 %1,86 %0,29 %20.939.703.750,00 €
RJFRaymond James Financial, Inc.NYSEKapitaalmarkt125,70 US$-0,33 %0,49 %0,25 %26.087.492.000,00 US$
NTRSNorthern Trust CorporationNASDAQVermogensbeheer85,90 US$-1,59 %-0,24 %-0,12 %17.647.204.960,00 US$
TWTradeweb Markets Inc.NASDAQKapitaalmarkt109,79 US$-0,97 %0,64 %-0,63 %23.610.795.792,00 US$
LPLALPL Financial Holdings Inc.NASDAQKapitaalmarkt267,38 US$0,01 %1,02 %0,82 %20.097.441.480,00 US$
OWLBlue Owl Capital Inc.NYSEVermogensbeheer18,39 US$-1,13 %-8,16 %-1,28 %9.109.316.871,00 US$
BROBrown & Brown, Inc.NYSEVerzekeringsmakelaars87,47 US$0,52 %0,02 %-1,13 %24.576.260.000,00 US$
MKTXMarketAxess Holdings Inc.NASDAQKapitaalmarkt205,91 US$-0,52 %0,41 %-1,31 %7.931.977.900,00 US$
CSCredit Suisse Group AGNYSEBanken0,89 US$1,36 %-1,39 %0,00 %2.691.946.200,00 US$
BAMBrookfield Asset Management Inc.NYSEVermogensbeheer39,56 US$-0,80 %-0,36 %0,05 %15.672.692.295,00 US$
BENFranklin Resources, Inc.NYSEVermogensbeheer23,95 US$0,38 %-0,13 %-1,57 %12.366.432.000,00 US$
ABN.ASABN AMRO Bank N.V.AMSBanken16,46 €0,86 %1,85 %1,30 %14.247.370.738,00 €
ERIEErie Indemnity CompanyNASDAQVerzekeringsmakelaars402,23 US$-1,14 %-0,13 %-0,45 %18.951.556.430,00 US$
NMRNomura Holdings, Inc.NYSEKapitaalmarkt5,71 US$-0,78 %0,88 %-0,97 %17.171.974.102,00 US$
NN.ASNN Group N.V.AMSVerzekering45,78 €-0,22 %-1,10 %0,24 %12.617.450.976,00 €
AEGAegon N.V.NYSEVerzekering6,63 US$0,38 %-0,32 %-0,66 %12.204.174.423,00 US$
SOFISoFi Technologies, Inc.NASDAQKredietverlening7,11 US$1,14 %-0,57 %-1,23 %7.065.412.814,00 US$
FNFFidelity National Financial, Inc.NYSEVerzekering51,40 US$-0,81 %0,73 %-0,17 %13.891.460.000,00 US$
AGS.BRageas SA/NVEURONEXTVerzekering45,68 €-0,35 %-0,56 %2,53 %8.394.453.170,00 €
SEICSEI Investments CompanyNASDAQVermogensbeheer67,80 US$-1,22 %0,12 %-1,43 %8.956.068.550,00 US$
JEFJefferies Financial Group Inc.NYSEKapitaalmarkt46,01 US$-1,62 %0,34 %-1,29 %10.188.129.800,00 US$
XPXP Inc.NASDAQKapitaalmarkt21,78 US$0,14 %-0,09 %-1,68 %11.933.226.875,00 US$
AMGAffiliated Managers Group, Inc.NYSEVermogensbeheer156,70 US$-0,95 %0,68 %-0,84 %5.169.607.842,00 US$
FUTUFutu Holdings LimitedNASDAQKapitaalmarkt72,53 US$3,27 %6,11 %2,75 %10.328.650.158,00 US$
SFStifel Financial Corp.NYSEKapitaalmarkt82,84 US$-1,38 %0,42 %-1,13 %8.682.979.250,00 US$
HLIHoulihan Lokey, Inc.NYSEKapitaalmarkt135,96 US$-0,26 %1,40 %-0,22 %8.743.997.141,00 US$
MAP.MCMapfre, S.A.EURONEXTVerzekering2,31 €0,00 %-0,44 %1,72 %7.109.486.569,00 €
AXSAXIS Capital Holdings LimitedNYSEVerzekering70,73 US$0,47 %0,46 %-0,26 %6.032.350.529,00 US$
JHGJanus Henderson Group plcNYSEVermogensbeheer32,95 US$0,30 %2,80 %-1,31 %5.177.812.500,00 US$
THGThe Hanover Insurance Group, Inc.NYSEVerzekering135,46 US$0,09 %-3,20 %-1,45 %4.872.559.000,00 US$
EVREvercore Inc.NYSEKapitaalmarkt195,96 US$-0,78 %0,40 %-1,73 %7.538.076.180,00 US$
ABAllianceBernstein Holding L.P.NYSEVermogensbeheer32,69 US$0,34 %-0,36 %-0,92 %3.766.879.360,00 US$
FRHCFreedom Holding Corp.NASDAQKapitaalmarkt69,21 US$-0,63 %1,33 %-2,00 %4.059.503.286,00 US$
HLNEHamilton Lane IncorporatedNASDAQVermogensbeheer114,91 US$-0,97 %1,25 %-1,61 %4.364.735.827,00 US$
MAINMain Street Capital CorporationNYSEVermogensbeheer48,95 US$-1,71 %-0,97 %-1,24 %4.176.896.281,00 US$
VIRTVirtu Financial, Inc.NASDAQKapitaalmarkt23,01 US$2,27 %0,18 %2,68 %2.046.534.810,00 US$
PJTPJT Partners Inc.NYSEKapitaalmarkt101,00 US$-0,73 %-0,01 %0,56 %2.589.605.424,00 US$
LAZLazard LtdNYSEKapitaalmarkt38,80 US$-0,61 %2,21 %-2,41 %3.568.284.181,00 US$
MCMoelis & CompanyNYSEKapitaalmarkt55,00 US$0,60 %1,25 %-1,47 %3.848.526.677,00 US$
STEPStepStone Group Inc.NASDAQVermogensbeheer37,99 US$-1,02 %1,75 %-2,22 %2.456.839.250,00 US$
PIPRPiper Sandler CompaniesNYSEKapitaalmarkt210,13 US$-1,75 %0,96 %-0,95 %3.287.027.920,00 US$
PEUG.PAPeugeot Invest Société anonymeEURONEXTVermogensbeheer111,00 €0,54 %0,38 %0,17 %2.758.270.408,00 €
APAMArtisan Partners Asset Management Inc.NYSEVermogensbeheer44,93 US$1,19 %1,53 %-0,48 %2.869.957.329,00 US$
SNEXStoneX Group Inc.NASDAQKapitaalmarkt75,47 US$-2,43 %0,20 %-1,44 %2.314.794.101,00 US$
VCTRVictory Capital Holdings, Inc.NASDAQVermogensbeheer50,85 US$3,78 %0,78 %-2,18 %3.279.331.719,00 US$
BGCPBGC Partners, Inc.NASDAQKapitaalmarkt4,43 US$0,00 %-2,82 %2,02 %1.662.224.600,00 US$
UPSTUpstart Holdings, Inc.NASDAQKredietverlening27,43 US$4,54 %-0,80 %-2,11 %2.318.929.412,00 US$
VRTSVirtus Investment Partners, Inc.NASDAQVermogensbeheer230,64 US$-0,88 %0,01 %-1,91 %1.658.157.480,00 US$
LMNDLemonade, Inc.NYSEVerzekering18,63 US$10,70 %-0,62 %0,12 %1.337.092.444,00 US$
DFINDonnelley Financial Solutions, Inc.NYSEKapitaalmarkt61,85 US$-0,35 %3,67 %-0,50 %1.808.982.000,00 US$
COWNCowen Inc.NASDAQKapitaalmarkt38,99 US$0,00 %0,00 %0,00 %1.107.744.890,00 US$
FLOW.ASFlow Traders N.V.AMSKapitaalmarkt19,68 €-1,11 %0,67 %2,55 %901.028.577,00 €
FTK.DEflatexDEGIRO AGXETRAKapitaalmarkt12,97 €1,01 %1,14 %-0,48 %1.426.144.624,00 €
MARAMarathon Digital Holdings, Inc.NASDAQKapitaalmarkt17,26 US$-2,27 %2,83 %-1,77 %4.435.769.127,00 US$
ACAssociated Capital Group, Inc.NYSEKapitaalmarkt33,29 US$1,22 %-0,31 %-0,18 %709.715.000,00 US$
AMRKA-Mark Precious Metals, Inc.NASDAQKapitaalmarkt37,15 US$-0,48 %0,71 %0,19 %908.637.760,00 US$
PWPPerella Weinberg PartnersNASDAQKapitaalmarkt14,96 US$-1,84 %-1,76 %0,28 %739.234.252,00 US$
CCVChurchill Capital Corp VNYSEShell Bedrijven10,40 US$0,10 %0,00 %0,00 %130.000.000,00 US$
DWACDigital World Acquisition Corp.NASDAQInformatietechnologie diensten49,95 US$23,03 %4,21 %-1,45 %1.499.404.045,00 US$
FDUSFidus Investment CorporationNASDAQVermogensbeheer20,03 US$-0,35 %-1,22 %-0,25 %618.305.068,00 US$
VINPVinci Partners Investments Ltd.NASDAQVermogensbeheer10,96 US$0,92 %-1,56 %-0,09 %587.744.240,00 US$
CIFRCipher Mining Inc.NASDAQKapitaalmarkt3,72 US$-3,12 %0,77 %-1,21 %1.153.935.431,00 US$
TIGRUP Fintech Holding LimitedNASDAQKapitaalmarkt4,18 US$7,18 %4,69 %-0,29 %654.100.822,00 US$
BYTSBYTE Acquisition Corp.NASDAQShell Bedrijven6,49 US$-31,10 %-0,09 %0,00 %59.203.817,00 US$
OPYOppenheimer Holdings Inc.NYSEKapitaalmarkt43,93 US$0,27 %-0,66 %-1,28 %458.136.125,00 US$
HUTHut 8 Mining Corp.NASDAQKapitaalmarkt7,86 US$-3,68 %-0,85 %-1,90 %716.850.000,00 US$
SARSaratoga Investment Corp.NYSEVermogensbeheer23,22 US$0,35 %-0,63 %-0,34 %316.350.930,00 US$
MINMFS Intermediate Income TrustNYSEVermogensbeheer2,63 US$0,77 %0,00 %-0,75 %299.280.371,00 US$
HZONHorizon Acquisition Corporation IINYSEShell Bedrijven11,32 US$0,13 %0,00 %0,00 %508.094.063,00 US$
MEKAMELI Kaszek Pioneer CorpNASDAQShell Bedrijven10,32 US$-0,05 %0,15 %0,00 %306.764.972,00 US$
SKYASkydeck Acquisition Corp.NASDAQShell Bedrijven10,25 US$0,00 %0,00 %0,00 %284.001.844,00 US$
CONXCONX Corp.NASDAQShell Bedrijven8,79 US$0,00 %0,00 %0,09 %183.449.664,00 US$
HIVEHIVE Blockchain Technologies Ltd.NASDAQKapitaalmarkt2,32 US$-2,52 %-1,19 %0,60 %210.924.223,00 US$
SWKHSWK Holdings CorporationNASDAQVermogensbeheer17,40 US$1,46 %0,11 %-4,09 %214.288.014,00 US$
BITFBitfarms Ltd.NASDAQKapitaalmarkt1,60 US$-1,23 %-1,64 %-0,44 %547.944.089,00 US$
HYWHywin Holdings Ltd.NASDAQVermogensbeheer0,76 US$1,33 %0,00 %12,50 %21.000.000,00 US$
SAMGSilvercrest Asset Management Group Inc.NASDAQVermogensbeheer15,09 US$0,00 %-1,49 %-3,45 %142.532.205,00 US$
GHLGreenhill & Co., Inc.NYSEKapitaalmarkt14,99 US$-0,07 %-0,20 %0,07 %282.041.272,00 US$
MACAMoringa Acquisition CorpNASDAQShell Bedrijven11,40 US$0,00 %-0,98 %0,00 %44.118.216,00 US$
IRENIris Energy LimitedNASDAQKapitaalmarkt4,85 US$-1,62 %0,66 %15,54 %359.328.642,00 US$
WULFTeraWulf Inc.NASDAQKapitaalmarkt2,23 US$-2,19 %-4,41 %-6,90 %650.323.323,00 US$
FSRXFinServ Acquisition Corp. IINASDAQShell Bedrijven10,34 US$0,00 %0,00 %0,00 %119.911.987,00 US$
ACAHAtlantic Coastal Acquisition Corp.NASDAQShell Bedrijven10,45 US$0,00 %0,00 %0,00 %346.382.168,00 US$
BTBTBit Digital, Inc.NASDAQKapitaalmarkt2,21 US$0,45 %3,37 %-3,16 %239.989.424,00 US$
HGBLHeritage Global Inc.NASDAQKapitaalmarkt2,22 US$-3,48 %1,24 %0,76 %85.627.154,00 US$
SRLScully Royalty Ltd.NYSEKapitaalmarkt6,00 US$3,63 %-1,90 %2,83 %85.820.833,00 US$
ALTUAltitude Acquisition Corp.NASDAQShell Bedrijven10,12 US$0,00 %0,00 %-0,10 %89.406.607,00 US$
WHGWestwood Holdings Group, Inc.NYSEKapitaalmarkt12,06 US$-1,23 %1,13 %3,89 %98.038.733,00 US$
ARBKArgo Blockchain plcNASDAQKapitaalmarkt1,40 US$1,45 %-1,42 %-8,91 %74.149.285,00 US$
SIEBSiebert Financial Corp.NASDAQKapitaalmarkt2,21 US$-0,90 %1,54 %0,47 %81.925.508,00 US$
HNNAHennessy Advisors, Inc.NASDAQVermogensbeheer7,40 US$3,06 %1,60 %0,30 %55.728.478,00 US$
MEOAMinority Equality Opportunities Acquisition Inc.NASDAQShell Bedrijven26,54 US$113,69 %0,00 %0,00 %113.578.513,00 US$
GROWU.S. Global Investors, Inc.NASDAQVermogensbeheer2,58 US$-3,01 %0,75 %-0,71 %37.443.524,00 US$
MIGIMawson Infrastructure Group, Inc.NASDAQKapitaalmarkt1,10 US$7,84 %-5,34 %-9,15 %18.004.665,00 US$
MFHMercurity Fintech Holding Inc.NASDAQKapitaalmarkt1,47 US$-6,37 %3,70 %-8,27 %76.825.527,00 US$
SDIGStronghold Digital Mining, Inc.NASDAQKapitaalmarkt2,81 US$-4,42 %-3,32 %-5,57 %41.269.969,00 US$
ATIFATIF Holdings LimitedNASDAQKapitaalmarkt0,99 US$9,69 %-4,04 %2,04 %8.568.432,28 US$
BTCSBTCS Inc.NASDAQKapitaalmarkt1,52 US$-1,94 %-2,78 %2,91 %23.899.638,00 US$
GREEGreenidge Generation Holdings Inc.NASDAQKapitaalmarkt2,39 US$-5,53 %-15,64 %-3,16 %22.553.279,00 US$
LGHLLion Group Holding Ltd.NASDAQKapitaalmarkt0,45 US$2,47 %-5,48 %3,73 %1.667.392,22 US$
NCPLNetcapital Inc.NASDAQKapitaalmarkt0,13 US$-2,63 %-2,86 %5,26 %1.467.714,94 US$
EQOSEqonex LimitedNASDAQKapitaalmarkt0,09 US$-20,90 %0,00 %0,00 %0,00 US$
JMPJMP Group LLCNYSEKapitaalmarkt0,00 US$0,00 %0,00 %0,00 %149.205.000,00 US$
SCE-PJSCE Trust IVNYSEKapitaalmarkt23,85 US$-0,21 %0,77 %0,04 %8.537.070.000,00 US$